Coding Agent 能力测试 · 结果存档
结果总览
同一个模型、同一套 harness 判据,按批次累积的评测结果。总排名取最近一次覆盖全部用例的批次;版本升级后的跟进测试单独成批,不改变总排名。
总排名
| # | Agent | 版本 | 发布时间 | 总分 | 断言 | 总耗时 | 运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | 2.1.309 | 2026-10-22 | 7.93 | 1/1 | 9m 12s | 正常结束 |
| 2 | Codex CLI | 0.164.0 | 2026-10-23 | 7.93 | 1/1 | 5m 31s | 正常结束 |
| 3 | Qoder CLI | 1.1.78 | 2026-10-23 | 7.93 | 1/1 | 6m 2s | 正常结束 |
结果打分
| Agent | 版本 | 代码质量 B | 功能完整 C | 合规自包含 H | 工程闭环 W | 加权 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code | 2.1.309 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 7.93 | 7.93 |
| Codex CLI | 0.164.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 7.93 | 7.93 |
| Qoder CLI | 1.1.78 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 7.93 | 7.93 |
成本分析
| Agent | 版本 | 模型调用 | 工具调用 | 输入 tokens | 输出 tokens | 缓存命中 | 成本 | 总耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code | 2.1.309 | 8 | 12 | 495,523 | 66,692 | 83.5% | $0.0313 | 9m 12s |
| Codex CLI | 0.164.0 | 6 | 16 | 274,835 | 38,944 | 84.8% | $0.0174 | 5m 31s |
| Qoder CLI | 1.1.78 | 6 | 7 | 311,623 | 43,643 | 80.0% | $0.0216 | 6m 2s |
模型调用 = 记录代理上的请求数(三端 CLI 的 baseUrl 均指向本地代理,逐请求落账);输入 tokens 含缓存命中;成本按 pricing.json 列表价估算,不含服务商折扣。
Agent 版本
| Agent | 当前版本 | 发布时间 | 最近测试批次 | 最近批次得分 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | 2.1.309 | 2026-10-22 | 第二轮 · 全链路代理计量2026-10-26 | 7.93 |
| Codex CLI | 0.164.0 | 2026-10-23 | 第二轮 · 全链路代理计量2026-10-26 | 7.93 |
| Qoder CLI | 1.1.78 | 2026-10-23 | 第二轮 · 全链路代理计量2026-10-26 | 7.93 |
批次列表
| 批次 | 日期 | 用例 | Claude Code | Qoder CLI | Codex CLI | 生成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二轮 · 全链路代理计量鹈鹕骑自行车单用例重跑;三端统一 deepseek-v4.1-flash-1017 + low 思考;模型请求全部经本地记录代理,用量按请求落账总排名依据 | 2026-10-26 | 1 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 2026-10-26 |
| 首轮基线鹈鹕骑自行车单用例;三端统一 deepseek-v4.1-flash-1017 + low 思考 | 2026-10-26 | 1 | 7.93 | 7.93 | 7.62 | 2026-10-26 |